Contemporary villa of 6 rooms on the hills of Anse des Cayes
Las conversiones de divisas se facilitan a título meramente informativo. Los precios indicados en una moneda distinta de la utilizada para la transacción final pueden variar en función del tipo de cambio en el momento de la compra. Sólo el precio en la moneda local es válido en el momento de concluir la venta.
Villa Marcel is a new contemporary 6 bedroom villa located on the hillside of Anse des Cayes. Built on two levels, this beautiful property has a large living room and kitchen completely open on to the pool. Each of the 6 bedrooms have its own en-suite bathroom and a small private terrace. From the terrace by the pool you can enjoy the panoramic sea view and the sunny outdoor space. The villa Marcelle with its beautiful living spaces is a perfect place for vacations with family or friends.
La información sobre los riesgos a los que está expuesta esta propiedad está disponible en el sitio web de GeoHazards: www.georisques.gouv.fr
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | |||||
1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 6 hab. $ 17,500 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 22 Diciembre 2025 | |||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 |
![]() 22 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | |||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 | 6 hab. $ 60,000 |
![]() 5 Enero 2026 - 15 Abril 2026 | |||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | |||||
1 hab. $ 32,000 | 2 hab. $ 32,000 | 3 hab. $ 32,000 | 4 hab. $ 32,000 | 5 hab. $ 32,000 | 6 hab. $ 32,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | |||||
1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 6 hab. $ 17,500 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | |||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 22 Diciembre 2026 | |||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 |
![]() 22 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | |||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 | 6 hab. $ 60,000 |
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
Esta propiedad se presenta a través de:


Quiere alquilar su casa?
BARNES Gestión de alquileres propone un servicio integral diseñado para ocuparse de los trámites relacionados con el alquiler de su propiedad. Seguimiento administrativo y contable o asistencia técnica, gestionamos todos los aspectos para brindarle serenidad y eficacia.
Descubrir¡El boletín de BARNES!
Noticias en bienes raíces de lujo y las mejores ventas de bienes raíces
¿Le interesa?