Nice colonial style 7 bedroom villa in a private domaine..
Las conversiones de divisas se facilitan a título meramente informativo. Los precios indicados en una moneda distinta de la utilizada para la transacción final pueden variar en función del tipo de cambio en el momento de la compra. Sólo el precio en la moneda local es válido en el momento de concluir la venta.
Villa Lagon Jaune offers panoramic views of the lagoon and green hills. Perfect for vacations with family or friends, this 7-bedroom villa with private bathrooms combines comfort, privacy, and tropical style. Enjoy a spacious open-plan living area, an infinity pool with sea views, sunny terraces, and a fully equipped kitchen. Each room is air-conditioned and tastefully decorated, with some offering ocean views. Just minutes from the beach and restaurants, Lagon Jaune is the ideal villa for a luxury stay in Saint Barth.
La información sobre los riesgos a los que está expuesta esta propiedad está disponible en el sitio web de GeoHazards: www.georisques.gouv.fr
![]() 15 Abril 2025 - 15 Diciembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 6 hab. $ 17,500 | 7 hab. $ 19,950 |
![]() 15 Diciembre 2025 - 22 Diciembre 2025 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 22 Diciembre 2025 - 5 Enero 2026 | ||||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 | 6 hab. $ 60,000 | 7 hab. $ 60,000 |
![]() 5 Enero 2026 - 15 Abril 2026 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 8 Marzo 2026 - 15 Marzo 2026 | ||||||
1 hab. $ 32,000 | 2 hab. $ 32,000 | 3 hab. $ 32,000 | 4 hab. $ 32,000 | 5 hab. $ 32,000 | 6 hab. $ 32,000 | 7 hab. $ 32,000 |
![]() 15 Abril 2026 - 15 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 12,600 | 2 hab. $ 12,600 | 3 hab. $ 12,600 | 4 hab. $ 12,600 | 5 hab. $ 15,400 | 6 hab. $ 17,500 | 7 hab. $ 19,950 |
![]() 22 Noviembre 2026 - 29 Noviembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 15 Diciembre 2026 - 22 Diciembre 2026 | ||||||
1 hab. $ 26,250 | 2 hab. $ 26,250 | 3 hab. $ 26,250 | 4 hab. $ 26,250 | 5 hab. $ 26,250 | 6 hab. $ 29,750 | 7 hab. $ 33,250 |
![]() 22 Diciembre 2026 - 5 Enero 2027 | ||||||
1 hab. $ 60,000 | 2 hab. $ 60,000 | 3 hab. $ 60,000 | 4 hab. $ 60,000 | 5 hab. $ 60,000 | 6 hab. $ 60,000 | 7 hab. $ 60,000 |
Una bienvenida personalizada en el puerto o aeropuerto a su llegada.
A su llegada / salida, organizamos un viaje desde el aeropuerto / puerto a la villa.
Una criada viene diariamente para limpiar la villa (excepto durante el día libre y las vacaciones).
Servicio de conserjería.
Una cálida bienvenida y un apoyo personalizado en nuestra oficina en Gustavia.
Esta propiedad se presenta a través de:


¿Sueñas con vivir en una mansión ?
En lo alto de las montañas o a orillas de un sinuoso río, majestuosos o sobrios, los castillos y las mansiones contribuyen a consolidar la reputación internacional del patrimonio francés. Legados históricos o arquitectónicos, son un testimonio vivo de una historia centenaria. Vuelva atrás en el tiempo y viva su propio cuento de hadas.
Descubrir¡El boletín de BARNES!
Noticias en bienes raíces de lujo y las mejores ventas de bienes raíces
¿Le interesa?