Villa contemporaine de 6 chambres sur les hauteurs de Anse des Cayes
Les conversions de devises sont fournies à titre indicatif. Les prix affichés dans une autre devise que celle utilisée pour la transaction finale peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat. Seul le prix en devise locale fait foi au moment de la conclusion de la vente.
La villa Marcel est une nouvelle villa contemporaine de 6 chambres située sur les hauteurs de l'Anse des Cayes. Répartie sur deux niveaux, cette jolie propriété dispose d'un grand séjour cuisine complètement ouvert sur la piscine. Les 6 chambres sont dotées chacune de leur propre salle de bain attenante et d'une petite terrasse privative. Depuis la terrasse qui borde la piscine on peut profiter pleinement, de la vue mer panoramique et de l'espace extérieur ensoleillé . La villa Marcelle par ses beaux espaces de vie se prête parfaitement à des vacances en famille ou entre amis.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2025 - 22 Décembre 2025 | |||||
1 chbr. $ 26,250 | 2 chbr. $ 26,250 | 3 chbr. $ 26,250 | 4 chbr. $ 26,250 | 5 chbr. $ 26,250 | 6 chbr. $ 29,750 |
![]() Festive 22 Décembre 2025 - 5 Janvier 2026 | |||||
1 chbr. $ 60,000 | 2 chbr. $ 60,000 | 3 chbr. $ 60,000 | 4 chbr. $ 60,000 | 5 chbr. $ 60,000 | 6 chbr. $ 60,000 |
![]() Hiver / Winter 5 Janvier 2026 - 15 Avril 2026 | |||||
1 chbr. $ 26,250 | 2 chbr. $ 26,250 | 3 chbr. $ 26,250 | 4 chbr. $ 26,250 | 5 chbr. $ 26,250 | 6 chbr. $ 29,750 |
![]() Bucket 8 Mars 2026 - 15 Mars 2026 | |||||
1 chbr. $ 32,000 | 2 chbr. $ 32,000 | 3 chbr. $ 32,000 | 4 chbr. $ 32,000 | 5 chbr. $ 32,000 | 6 chbr. $ 32,000 |
![]() Eté / Summer 15 Avril 2026 - 15 Décembre 2026 | |||||
1 chbr. $ 12,600 | 2 chbr. $ 12,600 | 3 chbr. $ 12,600 | 4 chbr. $ 12,600 | 5 chbr. $ 15,400 | 6 chbr. $ 17,500 |
![]() Thanksgiving 22 Novembre 2026 - 29 Novembre 2026 | |||||
1 chbr. $ 26,250 | 2 chbr. $ 26,250 | 3 chbr. $ 26,250 | 4 chbr. $ 26,250 | 5 chbr. $ 26,250 | 6 chbr. $ 29,750 |
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2026 - 22 Décembre 2026 | |||||
1 chbr. $ 26,250 | 2 chbr. $ 26,250 | 3 chbr. $ 26,250 | 4 chbr. $ 26,250 | 5 chbr. $ 26,250 | 6 chbr. $ 29,750 |
![]() Festive 22 Décembre 2026 - 5 Janvier 2027 | |||||
1 chbr. $ 60,000 | 2 chbr. $ 60,000 | 3 chbr. $ 60,000 | 4 chbr. $ 60,000 | 5 chbr. $ 60,000 | 6 chbr. $ 60,000 |
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
Ce bien vous est présenté par:


Vous souhaitez louer votre logement?
BARNES Gestion locative propose un service exhaustif destiné à vous délester des préoccupations liées à la mise en location de vos biens. Suivi administratif et comptable ou encore assistance technique, nous en gérons tous les aspects pour vous apporter sérénité et efficacité.
DécouvrirS'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?