Superbe villa 8 chambres à Marigot.
Les conversions de devises sont fournies à titre indicatif. Les prix affichés dans une autre devise que celle utilisée pour la transaction finale peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat. Seul le prix en devise locale fait foi au moment de la conclusion de la vente.
La villa Jade est une superbe villa surplombant la baie de Marigot. La pièce principale comprend le salon et la cuisine entièrement équipée. Elle ouvre sur la piscine et la terrasse en teck munie de nombreux espaces pour se relaxer. Les 7 chambres sont éparpillées dans différents bungalows séparés avec salles de bains privatives. Parmi ces 7 chambres, 2 sont des chambres destinées aux enfants et se partagent une même salle de bains. Une 8ème chambre est réservée au personnel. La villa possède également une salle de cinéma, une salle de sport et un Sauna. C'est donc une villa parfaitement équipée pour des vacances entre amis ou pour les familles nombreuses.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
![]() Eté / Summer 15 Avril 2025 - 15 Décembre 2025 | |||||||
1 chbr. $ 30,000 | 2 chbr. $ 30,000 | 3 chbr. $ 30,000 | 4 chbr. $ 34,000 | 5 chbr. $ 34,000 | 6 chbr. $ 36,000 | 7 chbr. $ 38,000 | 8 chbr. $ 38,000 |
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2025 - 15 Avril 2026 | |||||||
1 chbr. $ 40,000 | 2 chbr. $ 40,000 | 3 chbr. $ 40,000 | 4 chbr. $ 45,000 | 5 chbr. $ 45,000 | 6 chbr. $ 50,000 | 7 chbr. $ 60,000 | 8 chbr. $ 60,000 |
![]() Festive 19 Décembre 2025 - 5 Janvier 2026 | |||||||
1 chbr. $ 145,000 | 2 chbr. $ 145,000 | 3 chbr. $ 145,000 | 4 chbr. $ 145,000 | 5 chbr. $ 145,000 | 6 chbr. $ 145,000 | 7 chbr. $ 145,000 | 8 chbr. $ 145,000 |
![]() Eté / Summer 15 Avril 2026 - 15 Décembre 2026 | |||||||
1 chbr. $ 30,000 | 2 chbr. $ 30,000 | 3 chbr. $ 30,000 | 4 chbr. $ 34,000 | 5 chbr. $ 34,000 | 6 chbr. $ 36,000 | 7 chbr. $ 38,000 | 8 chbr. $ 38,000 |
![]() Thanksgiving 22 Novembre 2026 - 29 Novembre 2026 | |||||||
1 chbr. $ 60,000 | 2 chbr. $ 60,000 | 3 chbr. $ 60,000 | 4 chbr. $ 60,000 | 5 chbr. $ 60,000 | 6 chbr. $ 60,000 | 7 chbr. $ 60,000 | 8 chbr. $ 60,000 |
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2026 - 15 Avril 2026 | |||||||
1 chbr. $ 40,000 | 2 chbr. $ 40,000 | 3 chbr. $ 40,000 | 4 chbr. $ 45,000 | 5 chbr. $ 45,000 | 6 chbr. $ 50,000 | 7 chbr. $ 60,000 | 8 chbr. $ 60,000 |
![]() Festive 19 Décembre 2026 - 4 Janvier 2027 | |||||||
1 chbr. $ 145,000 | 2 chbr. $ 145,000 | 3 chbr. $ 145,000 | 4 chbr. $ 145,000 | 5 chbr. $ 145,000 | 6 chbr. $ 145,000 | 7 chbr. $ 145,000 | 8 chbr. $ 145,000 |
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
Ce bien vous est présenté par:


Vous rêvez de vivre dans un manoir ?
Perchés sur des pics rocheux ou lovés au bord d’une rivière sinueuse dans une vallée verdoyante, majestueux ou plus sobres, les châteaux et manoirs participent au rayonnement international du patrimoine français. Héritages historiques et architecturaux, ils sont les témoins vivants d’un savoir-faire pluricentenaire. Remontez le temps et venez vivre votre conte de fée.
DécouvrirS'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?