Neuheit Neue Entwicklung Business Bay Vereinigte Arabische Emirate, Business Bay 7 Schlafzimmer 894 m² 9 Bäder mit Badewanne 7 556 645 € | 32 000 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Damac Lagoons Vereinigte Arabische Emirate, Damac Lagoons 7 Schlafzimmer 1 634 m² 9 Bäder mit Badewanne 6 730 137 € | 28 500 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Damac Lagoons Vereinigte Arabische Emirate, Damac Lagoons 7 Schlafzimmer 1 634 m² 9 Bäder mit Badewanne 6 127 967 € | 25 950 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Damac Lagoons Vereinigte Arabische Emirate, Damac Lagoons 7 Schlafzimmer 1 634 m² 9 Bäder mit Badewanne 5 655 676 € | 23 950 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Nad Al Sheba Vereinigte Arabische Emirate, Nad Al Sheba 6 Schlafzimmer 661 m² 7 Bäder mit Badewanne 5 419 531 € | 22 950 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Nad Al Sheba Vereinigte Arabische Emirate, Nad Al Sheba 5 Schlafzimmer 543 m² 6 Bäder mit Badewanne 3 953 070 € | 16 740 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Palm Jumeirah Vereinigte Arabische Emirate, Palm Jumeirah 4 Schlafzimmer 308 m² 5 Bäder mit Badewanne 3 424 105 € | 14 500 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Dubai Harbour Vereinigte Arabische Emirate, Dubai Harbour 3 Schlafzimmer 151 m² 4 Bäder mit Badewanne 1 889 161 € | 8 000 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Damac Lagoons Vereinigte Arabische Emirate, Damac Lagoons 6 Schlafzimmer 440 m² 7 Bäder mit Badewanne 1 700 245 € | 7 200 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Dubai Harbour Vereinigte Arabische Emirate, Dubai Harbour 2 Schlafzimmer 141 m² 3 Bäder mit Badewanne 1 534 944 € | 6 500 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Jebel Ali Vereinigte Arabische Emirate, Jebel Ali 4 Schlafzimmer 297 m² 4 Bäder mit Badewanne 1 415 690 € | 5 995 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Business Bay Vereinigte Arabische Emirate, Business Bay 2 Schlafzimmer 141 m² 3 Bäder mit Badewanne 991 810 € | 4 200 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Jumeirah Lake Towers Vereinigte Arabische Emirate, Jumeirah Lake Towers 2 Schlafzimmer 138 m² 3 Bäder mit Badewanne 925 689 € | 3 920 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Jumeirah Lake Towers Vereinigte Arabische Emirate, Jumeirah Lake Towers 2 Schlafzimmer 132 m² 2 Bäder mit Badewanne 913 882 € | 3 870 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Dubai Harbour Vereinigte Arabische Emirate, Dubai Harbour 1 Schlafzimmer 68 m² 1 Bad mit Badewanne 910 869 € | 3 857 243 AED
Neuheit Neue Entwicklung Damac Lagoons Vereinigte Arabische Emirate, Damac Lagoons 5 Schlafzimmer 315 m² 6 Bäder mit Badewanne 897 352 € | 3 800 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Dubai Land Vereinigte Arabische Emirate, Dubai Land 5 Schlafzimmer 220 m² 6 Bäder mit Badewanne 861 930 € | 3 650 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Dubai Islands Vereinigte Arabische Emirate, Dubai Islands 2 Schlafzimmer 109 m² 3 Bäder mit Badewanne 850 123 € | 3 600 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Mudon Vereinigte Arabische Emirate, Mudon 3 Schlafzimmer 139 m² 4 Bäder mit Badewanne 850 123 € | 3 600 000 AED
Neuheit Video Neue Entwicklung Lyon 8ème Frankreich, Lyon 8ème 4 Schlafzimmer 127 m² 2 Bäder mit Badewanne 788 000 €
Neuheit Neue Entwicklung Damac Lagoons Vereinigte Arabische Emirate, Damac Lagoons 5 Schlafzimmer 322 m² 6 Bäder mit Badewanne 779 043 € | 3 299 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Dubai Marina Vereinigte Arabische Emirate, Dubai Marina 1 Schlafzimmer 79 m² 1 Bad mit Badewanne 625 785 € | 2 650 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Damac Hills 2 Vereinigte Arabische Emirate, Damac Hills 2 4 Schlafzimmer 112 m² 5 Bäder mit Badewanne 613 977 € | 2 600 000 AED
Neuheit Neue Entwicklung Jumeirah Lake Towers Vereinigte Arabische Emirate, Jumeirah Lake Towers 1 Schlafzimmer 89 m² 1 Bad mit Badewanne 613 977 € | 2 600 000 AED