Novità Nuovo sviluppo Damac Lagoons Emirati Arabi Uniti, Damac Lagoons 7 Camere 1 634 m² 9 bagni con vasca 6 715 960 € | 28 500 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Damac Lagoons Emirati Arabi Uniti, Damac Lagoons 7 Camere 1 634 m² 9 bagni con vasca 6 115 058 € | 25 950 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Damac Lagoons Emirati Arabi Uniti, Damac Lagoons 7 Camere 1 634 m² 9 bagni con vasca 5 643 763 € | 23 950 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Nad Al Sheba Emirati Arabi Uniti, Nad Al Sheba 6 Camere 661 m² 7 bagni con vasca 5 408 115 € | 22 950 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Nad Al Sheba Emirati Arabi Uniti, Nad Al Sheba 5 Camere 543 m² 6 bagni con vasca 3 944 743 € | 16 740 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Dubai Harbour Emirati Arabi Uniti, Dubai Harbour 3 Camere 151 m² 4 bagni con vasca 1 885 182 € | 8 000 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Damac Lagoons Emirati Arabi Uniti, Damac Lagoons 6 Camere 440 m² 7 bagni con vasca 1 696 664 € | 7 200 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Dubai Harbour Emirati Arabi Uniti, Dubai Harbour 2 Camere 155 m² 3 bagni con vasca 1 637 598 € | 6 949 348 AED
Novità Nuovo sviluppo Business Bay Emirati Arabi Uniti, Business Bay 2 Camere 141 m² 3 bagni con vasca 989 720 € | 4 200 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Dubai Harbour Emirati Arabi Uniti, Dubai Harbour 1 Camera 68 m² 1 bagno con vasca 908 951 € | 3 857 243 AED
Novità Nuovo sviluppo Lecci Francia, Lecci 3 Camere 128 m² 2 bagni con vasca Superficie esterna 94 m² 870 000 €
Novità Nuovo sviluppo Dubai Marina Emirati Arabi Uniti, Dubai Marina 1 Camera 78 m² 1 bagno con vasca 629 728 € | 2 672 330 AED
Novità Nuovo sviluppo Maritime City Emirati Arabi Uniti, Maritime City 1 Camera 72 m² 2 bagni con vasca 588 884 € | 2 499 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Dubai Marina Emirati Arabi Uniti, Dubai Marina 1 Camera 69 m² 1 bagno con vasca 575 812 € | 2 443 530 AED
Novità Nuovo sviluppo Business Bay Emirati Arabi Uniti, Business Bay 2 Camere 82 m² 2 bagni con vasca 513 712 € | 2 180 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Mohammed Bin Rashid City Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Rashid City 1 Camera 78 m² 2 bagni con vasca 424 166 € | 1 800 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Mohammed Bin Rashid City Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Rashid City 1 Camera 81 m² 2 bagni con vasca 379 393 € | 1 610 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Ferney-Voltaire Francia, Ferney-Voltaire 3 Camere 86 m² 2 bagni con vasca 336 000 €
Novità Nuovo sviluppo Mohammed Bin Rashid City Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Rashid City 1 Camera 73 m² 2 bagni con vasca 332 263 € | 1 410 000 AED
Novità Nuovo sviluppo Al Furjan Emirati Arabi Uniti, Al Furjan 1 Camera 76 m² 2 bagni con vasca 302 692 € | 1 284 509 AED
Novità Nuovo sviluppo Business Bay Emirati Arabi Uniti, Business Bay 46 m² 1 bagno con vasca 269 345 € | 1 143 000 AED