Exceptionnelle villa 5 chambres avec accès à la plage de Lorient
Les conversions de devises sont fournies à titre indicatif. Les prix affichés dans une autre devise que celle utilisée pour la transaction finale peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat. Seul le prix en devise locale fait foi au moment de la conclusion de la vente.
Située à Lorient, cette villa neuve à la décoration épurée est idéalement située en bord de plage . De grands espaces de vie à la fois intérieurs et extérieurs avec une pièce à vivre composée du salon et de la cuisine équipée donnant sur terrasse et sa grande piscine qui semble presque rejoindre l'océan. 5 belles chambres toutes équipées avec salle de bain attenante, une superbe piscine miroir chauffée et un grand deck aménagé sur le front de mer font de cette propriété une villa d'exception.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
![]() Noel / Christmas 19 Décembre 2025 - 27 Décembre 2025 | ||||
1 chbr. $ 126,000 | 2 chbr. $ 126,000 | 3 chbr. $ 126,000 | 4 chbr. $ 126,000 | 5 chbr. $ 126,000 |
![]() NYE 27 Décembre 2025 - 5 Janvier 2026 | ||||
1 chbr. $ 212,000 | 2 chbr. $ 212,000 | 3 chbr. $ 212,000 | 4 chbr. $ 212,000 | 5 chbr. $ 212,000 |
![]() Hiver / Winter 6 Janvier 2026 - 14 Avril 2026 | ||||
1 chbr. $ 78,750 | 2 chbr. $ 78,750 | 3 chbr. $ 78,750 | 4 chbr. $ 78,750 | 5 chbr. $ 84,000 |
![]() Eté / Summer 15 Avril 2026 - 30 Avril 2026 | ||||
1 chbr. $ 42,000 | 2 chbr. $ 42,000 | 3 chbr. $ 42,000 | 4 chbr. $ 42,000 | 5 chbr. $ 47,250 |
![]() Basse saison / Low season 1 Mai 2026 - 31 Juillet 2026 | ||||
1 chbr. $ 26,250 | 2 chbr. $ 26,250 | 3 chbr. $ 26,250 | 4 chbr. $ 26,250 | 5 chbr. $ 31,250 |
![]() Eté / Summer 1 Aout 2026 - 31 Aout 2026 | ||||
1 chbr. $ 42,000 | 2 chbr. $ 42,000 | 3 chbr. $ 42,000 | 4 chbr. $ 42,000 | 5 chbr. $ 47,250 |
![]() Basse saison / Low season 20 Octobre 2026 - 31 Octobre 2026 | ||||
1 chbr. $ 26,250 | 2 chbr. $ 26,250 | 3 chbr. $ 26,250 | 4 chbr. $ 26,250 | 5 chbr. $ 31,500 |
![]() Basse saison / Low season 1 Novembre 2026 - 18 Décembre 2026 | ||||
1 chbr. $ 42,000 | 2 chbr. $ 42,000 | 3 chbr. $ 42,000 | 4 chbr. $ 42,000 | 5 chbr. $ 47,250 |
![]() Thanksgiving 22 Novembre 2026 - 29 Novembre 2026 | ||||
1 chbr. $ 78,750 | 2 chbr. $ 78,750 | 3 chbr. $ 78,750 | 4 chbr. $ 78,750 | 5 chbr. $ 84,000 |
![]() Noel / Christmas 19 Décembre 2026 - 26 Décembre 2026 | ||||
1 chbr. $ 126,000 | 2 chbr. $ 126,000 | 3 chbr. $ 126,000 | 4 chbr. $ 126,000 | 5 chbr. $ 126,000 |
![]() NYE 27 Décembre 2026 - 3 Janvier 2027 | ||||
1 chbr. $ 212,000 | 2 chbr. $ 212,000 | 3 chbr. $ 212,000 | 4 chbr. $ 212,000 | 5 chbr. $ 212,000 |
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
Ce bien vous est présenté par:


Investissez dans l'Art
« L’art est la seule chose sérieuse qui existe au monde », disait Oscar Wilde. Rendement intéressant, fiscalité douce et valorisation d'un héritage culturel font de l’achat d’œuvres une valeur refuge. Révélez votre penchant artistique.
DécouvrirS'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?