Felicita - belle villa 7 chambres
Les conversions de devises sont fournies à titre indicatif. Les prix affichés dans une autre devise que celle utilisée pour la transaction finale peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat. Seul le prix en devise locale fait foi au moment de la conclusion de la vente.
La magnifique villa Felicita, nichée sur les hauteurs de Lorient offre une vue imprenable sur l'océan et ses iles. Cette magnifique villa se trouve à 10 minutes de Gustavia, 5 min des plages de St Jean et de l'hôtel Eden Rock. Vous serez séduits par l'atmosphère chaleureuse qui se dégage de cette très belle propriété élégamment décorée par Jean Michel Wilmotte où luxe et raffinement se côtoient. Les sept grandes chambres disposent chacune de leur terrasse privée et d'une vue mer exceptionnelle. Les vastes espaces de vie ouverts sur la grande piscine à débordement ainsi que la salle de sport invitent à la détente et au bien-être. Felicita offre un environnement idéal pour se reposer en famille ou entre amis.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2025 - 15 Avril 2026 | ||||||
1 chbr. $ 60,000 | 2 chbr. $ 60,000 | 3 chbr. $ 60,000 | 4 chbr. $ 60,000 | 5 chbr. $ 60,000 | 6 chbr. $ 70,000 | 7 chbr. $ 70,000 |
![]() Festive 19 Décembre 2025 - 5 Janvier 2026 | ||||||
1 chbr. $ 155,000 | 2 chbr. $ 155,000 | 3 chbr. $ 155,000 | 4 chbr. $ 155,000 | 5 chbr. $ 155,000 | 6 chbr. $ 155,000 | 7 chbr. $ 155,000 |
![]() Eté / Summer 15 Avril 2026 - 15 Décembre 2026 | ||||||
1 chbr. $ 45,000 | 2 chbr. $ 45,000 | 3 chbr. $ 45,000 | 4 chbr. $ 45,000 | 5 chbr. $ 45,000 | 6 chbr. $ 50,000 | 7 chbr. $ 50,000 |
![]() Thanksgiving 22 Novembre 2026 - 29 Novembre 2026 | ||||||
1 chbr. $ 70,000 | 2 chbr. $ 70,000 | 3 chbr. $ 70,000 | 4 chbr. $ 70,000 | 5 chbr. $ 70,000 | 6 chbr. $ 70,000 | 7 chbr. $ 70,000 |
![]() Hiver / Winter 15 Décembre 2026 - 15 Avril 2026 | ||||||
1 chbr. $ 60,000 | 2 chbr. $ 60,000 | 3 chbr. $ 60,000 | 4 chbr. $ 60,000 | 5 chbr. $ 60,000 | 6 chbr. $ 70,000 | 7 chbr. $ 70,000 |
![]() Festive 19 Décembre 2026 - 4 Janvier 2027 | ||||||
1 chbr. $ 155,000 | 2 chbr. $ 155,000 | 3 chbr. $ 155,000 | 4 chbr. $ 155,000 | 5 chbr. $ 155,000 | 6 chbr. $ 155,000 | 7 chbr. $ 155,000 |
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
Ce bien vous est présenté par:


Vous rêvez de vivre dans un manoir ?
Perchés sur des pics rocheux ou lovés au bord d’une rivière sinueuse dans une vallée verdoyante, majestueux ou plus sobres, les châteaux et manoirs participent au rayonnement international du patrimoine français. Héritages historiques et architecturaux, ils sont les témoins vivants d’un savoir-faire pluricentenaire. Remontez le temps et venez vivre votre conte de fée.
DécouvrirS'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?