Luxueuse villa de 9 chambres
Les conversions de devises sont fournies à titre indicatif. Les prix affichés dans une autre devise que celle utilisée pour la transaction finale peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat. Seul le prix en devise locale fait foi au moment de la conclusion de la vente.
Luxueuse villa neuve de 9 chambres, la villa 3H située sur les hauteurs de St Barth offre une vue panoramique sur 360 ° à couper le souffle. Les deux belles piscines avec jacuzzi, la salle de sport, le home cinéma , le jardin tropical le charme et le raffinement de la décoration pensée par les propriétaires des lieux en font un des biens d'exception de l'île de St Barth. Cette propriété n'est disponible à la location uniquement en haute saison et sur sur demande exceptionnellement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
![]() Hiver / Winter 15 Novembre 2025 - 14 Avril 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 100,000 | 2 chbr. $ 100,000 | 3 chbr. $ 100,000 | 4 chbr. $ 100,000 | 5 chbr. $ 130,000 | 6 chbr. $ 130,000 | 7 chbr. $ 170,000 | 8 chbr. $ 170,000 | 9 chbr. $ 170,000 |
![]() Noel / Christmas 19 Décembre 2025 - 26 Décembre 2025 | ||||||||
1 chbr. $ 250,000 | 2 chbr. $ 250,000 | 3 chbr. $ 250,000 | 4 chbr. $ 250,000 | 5 chbr. $ 250,000 | 6 chbr. $ 250,000 | 7 chbr. $ 250,000 | 8 chbr. $ 250,000 | 9 chbr. $ 250,000 |
![]() NYE 26 Décembre 2025 - 3 Janvier 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 300,000 | 2 chbr. $ 300,000 | 3 chbr. $ 300,000 | 4 chbr. $ 300,000 | 5 chbr. $ 300,000 | 6 chbr. $ 300,000 | 7 chbr. $ 300,000 | 8 chbr. $ 300,000 | 9 chbr. $ 300,000 |
![]() Bucket 8 Mars 2026 - 15 Mars 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 160,000 | 2 chbr. $ 160,000 | 3 chbr. $ 160,000 | 4 chbr. $ 160,000 | 5 chbr. $ 160,000 | 6 chbr. $ 160,000 | 7 chbr. $ 160,000 | 8 chbr. $ 160,000 | 9 chbr. $ 160,000 |
![]() Eté / Summer 14 Avril 2026 - 15 Novembre 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 90,000 | 2 chbr. $ 90,000 | 3 chbr. $ 90,000 | 4 chbr. $ 90,000 | 5 chbr. $ 90,000 | 6 chbr. $ 90,000 | 7 chbr. $ 110,000 | 8 chbr. $ 110,000 | 9 chbr. $ 110,000 |
![]() Hiver / Winter 15 Novembre 2026 - 14 Avril 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 100,000 | 2 chbr. $ 100,000 | 3 chbr. $ 100,000 | 4 chbr. $ 100,000 | 5 chbr. $ 130,000 | 6 chbr. $ 130,000 | 7 chbr. $ 160,000 | 8 chbr. $ 160,000 | 9 chbr. $ 160,000 |
![]() Thanksgiving 22 Novembre 2026 - 29 Novembre 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 160,000 | 2 chbr. $ 160,000 | 3 chbr. $ 160,000 | 4 chbr. $ 160,000 | 5 chbr. $ 160,000 | 6 chbr. $ 160,000 | 7 chbr. $ 160,000 | 8 chbr. $ 160,000 | 9 chbr. $ 160,000 |
![]() Noel / Christmas 19 Décembre 2026 - 26 Décembre 2026 | ||||||||
1 chbr. $ 250,000 | 2 chbr. $ 250,000 | 3 chbr. $ 250,000 | 4 chbr. $ 250,000 | 5 chbr. $ 250,000 | 6 chbr. $ 250,000 | 7 chbr. $ 250,000 | 8 chbr. $ 250,000 | 9 chbr. $ 250,000 |
![]() NYE 26 Décembre 2026 - 3 Janvier 2027 | ||||||||
1 chbr. $ 300,000 | 2 chbr. $ 300,000 | 3 chbr. $ 300,000 | 4 chbr. $ 300,000 | 5 chbr. $ 300,000 | 6 chbr. $ 300,000 | 7 chbr. $ 300,000 | 8 chbr. $ 300,000 | 9 chbr. $ 300,000 |
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
Ce bien vous est présenté par:


Vous rêvez de vivre dans un manoir ?
Perchés sur des pics rocheux ou lovés au bord d’une rivière sinueuse dans une vallée verdoyante, majestueux ou plus sobres, les châteaux et manoirs participent au rayonnement international du patrimoine français. Héritages historiques et architecturaux, ils sont les témoins vivants d’un savoir-faire pluricentenaire. Remontez le temps et venez vivre votre conte de fée.
DécouvrirS'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?