Villa moderne de 6 chambres surplombant la baie de Marigot.
Les conversions de devises sont fournies à titre indicatif. Les prix affichés dans une autre devise que celle utilisée pour la transaction finale peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat. Seul le prix en devise locale fait foi au moment de la conclusion de la vente.
Vaste et élégante villa neuve dominant la baie de Marigot. La villa Blackstone offre un grand séjour avec cuisine américaine et de nombreux espaces extérieurs autour de la piscine chauffée. 2 des chambres se trouvent sur ce même niveau avec accès direct sur la terrasse. Les 4 autres chambres, dont l'une avec lits jumeaux, se situent au niveau inférieur et possèdent toutes une vue mer et un petit coin terrasse. La villa possède également une salle de sport. Modernité et confort pour cette belle villa avec vue sur la baie.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
![]() Hiver / Winter 15 Novembre 2025 - 14 Avril 2026 | |||||
1 chbr. $ 35,000 | 2 chbr. $ 35,000 | 3 chbr. $ 35,000 | 4 chbr. $ 40,000 | 5 chbr. $ 45,000 | 6 chbr. $ 45,000 |
![]() Noel / Christmas 19 Décembre 2025 - 26 Décembre 2025 | |||||
1 chbr. $ 65,000 | 2 chbr. $ 65,000 | 3 chbr. $ 65,000 | 4 chbr. $ 65,000 | 5 chbr. $ 65,000 | 6 chbr. $ 65,000 |
![]() NYE 26 Décembre 2025 - 3 Janvier 2026 | |||||
1 chbr. $ 100,000 | 2 chbr. $ 100,000 | 3 chbr. $ 100,000 | 4 chbr. $ 100,000 | 5 chbr. $ 100,000 | 6 chbr. $ 100,000 |
![]() Eté / Summer 14 Avril 2026 - 15 Novembre 2026 | |||||
1 chbr. $ 22,000 | 2 chbr. $ 22,000 | 3 chbr. $ 22,000 | 4 chbr. $ 25,000 | 5 chbr. $ 27,000 | 6 chbr. $ 27,000 |
![]() Hiver / Winter 15 Novembre 2026 - 15 Avril 2026 | |||||
1 chbr. $ 35,000 | 2 chbr. $ 35,000 | 3 chbr. $ 35,000 | 4 chbr. $ 40,000 | 5 chbr. $ 45,000 | 6 chbr. $ 45,000 |
![]() Noel / Christmas 19 Décembre 2026 - 26 Décembre 2026 | |||||
1 chbr. $ 65,000 | 2 chbr. $ 65,000 | 3 chbr. $ 65,000 | 4 chbr. $ 65,000 | 5 chbr. $ 65,000 | 6 chbr. $ 65,000 |
![]() NYE 26 Décembre 2026 - 3 Janvier 2027 | |||||
1 chbr. $ 100,000 | 2 chbr. $ 100,000 | 3 chbr. $ 100,000 | 4 chbr. $ 100,000 | 5 chbr. $ 100,000 | 6 chbr. $ 100,000 |
Un accueil personnalisé au port ou à l’aéroport à votre arrivée.
Un transfert à votre villa lors de votre arrivée et un transfert à l’aéroport ou le port lors de votre départ.
Service de ménage quotidien (sauf dimanche et jours fériés).
Service conciergerie.
Accueil dans notre agence à Gustavia et assistance personnalisée.
Ce bien vous est présenté par:


Vous souhaitez louer votre logement?
BARNES Gestion locative propose un service exhaustif destiné à vous délester des préoccupations liées à la mise en location de vos biens. Suivi administratif et comptable ou encore assistance technique, nous en gérons tous les aspects pour vous apporter sérénité et efficacité.
DécouvrirS'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?